Taglie da uomo | |||||
Dimensioni standard | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Altezza | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Circonferenza del torace | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Circonferenza vita | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Circonferenza del sedile | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Larghezza della spalla | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lunghezza delle maniche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Manica compresa la spalla * | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Lunghezza laterale dei pantaloni | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
in cm |