Herrestørrelser | |||||
Standardstørrelser | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Høyde | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Brystomkrets | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Midjeomkrets | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Seteomkrets | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Skulderbredde | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lengden på ermene | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Erme inkludert skulder*. | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Bukselengde på siden | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
i cm |