Größen für Männer | |||||
Standardgrößen | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Höhe | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Umfang der Brust | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Taillenumfang | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Umfang des Sitzes | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Breite der Schultern | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ärmellänge | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ärmel einschließlich Schulter * | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Seitliche Hosenlänge | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
in cm |