Miesten koot | |||||
Vakiokoot | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Korkeus | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Rinnan ympärysmitta | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Vyötärön ympärysmitta | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Istuimen ympärysmitta | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Olkapään leveys | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hihan pituus | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Hiha olkapää mukaan luettuna * | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Housujen pituus sivusuunnassa | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
cm |