Ανδρικά μεγέθη | |||||
Τυποποιημένα μεγέθη | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
Ύψος | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Περιφέρεια στήθους | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Περιφέρεια μέσης | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Περιφέρεια καθίσματος | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Πλάτος ώμων | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Μήκος μανικιού | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Μανίκι συμπεριλαμβανομένου του ώμου * | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Πλευρικό μήκος παντελονιού | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
σε cm |